12月13日訊 據歐足聯統計,英格蘭是目前歐戰積分最高的聯賽地區。
統計如下(當賽季積分、總分):
1、 英格蘭9140分 94873分
2、 意大利7750分 83106分
3、 西班牙 7284分 77845分
4、 德國 6500分 74410分
5、 法國 6356分 61521分
6、 荷蘭 5998分 57898分
7、 葡萄牙 9000分 55016分
8、 比利時 9400分 50600分
9、 捷克 7500分 41050分
10、土耳其 7100分 40700分